POF PARIALLY NGA NAGPANGITA SA PIPE & OPEN CHANCE CHANNE CHANNE CHANNE CHANNE CHANNEL SETER
Partikular nga napuno pipe & open channel flow meter
Ang serye sa Panda POF gilaraw aron masukod ang tulin ug pag-agos alang sa bukas nga sapa sa sapa o suba ug bahin nga puno sa mga tubo. Gigamit niini ang teorya sa Doppler Ultrasonic aron masukod ang tulin nga fluid. Sumala sa sensor sa pressure, ang giladmon sa pag-agos ug lugar sa seksyon mahimong makuha, sa katapusan ang pag-agos mahimong makalkula.
Ang Transducerer adunay mga gimbuhaton sa pag-ayo sa pagsulay, bayad sa temperatura, ug pag-coordinate sa pagtul-id.
Kini kaylap nga gipadapat sa pagsukod sa sewage, nag-usik nga tubig, mga epekto sa industriya, bukas nga channel, suba nga pag-monitor, suba nga pag-monitor sa sumpay nga syudad, suba nga itom nga tubig ug rosas sa sapa ug pagsiksik.
Sensor
Kadugayon | Matang | 20mm / s-12m / s bi-direksyon nga sukod. Default 20mm / s hangtod sa 1.6m / s signal nga pagsukod sa direksyon. |
Pagkatukma | ± 1.0% tipikal | |
Resolusyon | 1mm / s | |
Depth (ultrasonic) | Matang | 20mm hangtod 5000mm (5m) |
Pagkatukma | ± 1.0% | |
Resolusyon | 1mm | |
Giladmon (pressure) | Matang | 0mm hangtod sa 10000mm (10m) |
Pagkatukma | ± 1.0% | |
Resolusyon | 1mm | |
Temperatura | Matang | 0 ~ 60 ° C |
Pagkatukma | ± 0.5 ° C | |
Resolusyon | 0.1 ° C | |
Pagdumala | Matang | 0 hangtod 200,000 μs / cm |
Pagkatukma | ± 1.0% tipikal | |
Resolusyon | ± 1 μs / cm | |
Ikw | Matang | ± 70 ° Vertical ug pinahigda nga axis |
Pagkatukma | ± 1 ° anggulo nga dili mubu sa 45 ° | |
Komunikasyon | SDI-12 | SDI-12 V1.3 Max. cable 50m |
Pangbus | Modobus rtu max. cable 500m | |
Pasundayag | Pasundayag | Tulin, pag-agos, giladmon |
Aplikasyon | PIPE, Open Channel, Natural Stream | |
Kalikopan | Templo sa Operasyon | 0 ° C ~ + 60 ° C (temperatura sa tubig) |
Tempt Tempt | -40 ° C ~ + 75 ° C | |
Klase sa pagpanalipod | IP68 | |
Ang uban | Kable | Standard 15m, max. 500m |
Materyal | Ang epoxide resin nga gisilyohan sa enclosure, stainless steel nga bulok | |
Gidak-on | 135mm x 50mm x 20mm (lxwxh) | |
Timbang | 200g (nga adunay 15m nga mga kable) |
Kalkyuletor
Pagbutang | Bungbong nga gitaod, portable |
Suplay sa kuryente | AC: 85-265V DC: 12-28V |
Klase sa pagpanalipod | IP66 |
Templo sa Operasyon | -40 ° C ~ + 75 ° C |
Materyal | Glass Fiber Reinforced Plastics |
Pasundayag | 4.5-Inch LCD |
Abot | Pulse, 4-20ma (pag-agos, giladmon), Rs485 (modbus), Opp. Data Logger, GPRS |
Gidak-on | 244l × 196w × 114h (mm) |
Timbang | 2.4 kg |
DATA LOGGER | 16GB |
Aplikasyon | Partial nga napuno nga tubo: 150-6000mm; Open Channel: Width Channel sa Channel> 200mm |