Ultrasonic Water Meter DN350-DN600
PWM Ultrasonic Water Meter DN350-DN600
Sa pagkakaron, ang industriya sa flow meter adunay mga problema sama sa taas nga inisyal nga pag-agos, dili kombenyente nga pagsukod sa gamay nga dagan, dili tukma nga pagsukod tungod sa scaling, dili lig-on ug dili kombenyente nga koneksyon sa dagan ug pressure remote transmission. Agig tubag sa taas nga metro sa tubig nga matig-a nga mga problema, ang Panda nagpalambo sa pinakabag-o nga henerasyon nga produkto - PWM bulk smart ultrasonic water meter, nga mahimong mag-integrate sa pressure function; ang taas nga turndown ratio mahimong tagdon ang pagsukod sa dagan sa duha ka matang sa ultrasonic water meters sa merkado, full bore . Ang 304 nga stainless steel gigamit alang sa usa ka higayon nga pag-inat, walay kolor nga electrophoresis aron mapugngan ang scaling. Ang metro sa tubig gi-aprobahan sa National Health Inspection ug Quarantine department ug nakab-ot ang sanitary standard alang sa mainom nga tubig. Ang klase sa proteksyon mao ang IP6 8.
Transmitter
| Max. Presyon sa Pagtrabaho | 1.6Mpa |
| Klase sa Temperatura | T30, T50, T70, T90(Default T30) |
| Klase sa Pagkatukma | ISO 4064, Klase sa katukma 2 |
| Materyal sa Lawas | Stainless Steel SS304(Opt. SS316L) |
| Kinabuhi sa Baterya | 10 ka tuig (Konsumo ≤0.5mW) |
| Klase sa Proteksyon | IP68 |
| Temperatura sa Kalikopan | -40 ℃ ~ 70 ℃, ≤100% RH |
| Pagkawala sa Pressure | ΔP10 |
| Klima ug Mekanikal nga Kalibutan | Klase O |
| Electromagnetic nga Klase | E2 |
| Komunikasyon | RS485(baud rate is adjustable), Pulse, Opt. NB-IoT, GPRS |
| Pagpakita | Ang 9 ka digit nga LCD display, mahimong magpakita sa kumulative flow, instantaneous flow, flow, pressure, temperatura, error alarm, flow direction ug uban pa sa samang higayon |
| RS485 | Default nga baud rate 9600bps (opt. 2400bps, 4800bps), Modbus-RTU |
| Koneksyon | Mga flanges sumala sa EN1092-1 (sa uban gipasadya) |
| Klase sa Pagkasensitibo sa Profile sa Daloy | U5/D3 |
| Pagtipig sa Data | Tipigi ang datos, lakip ang adlaw, bulan ug tuig sulod sa 10 ka tuig. Ang datos mahimong permanente nga maluwas bisan pa nga gipalong |
| Frequency | 1-4 ka beses/segundo |
中文









